Odbojkarice Calcit Volley so prišle do prve zmage v sezoni. S 3:1 v nizih so ugnale GEN-I Volley. Ekipi AFM Volley in OTP banka Branik ostajata edini brez poraza. Mariborčanke so bile s 3:2 boljše od Formisa, odbojkarice iz Radovljice pa z enakim rezultatom od Luke Koper.
Izidi 2. kroga 1. DOL Sportklub za ženske
Calcit Volley – GEN-I Volley 3:1 (-22, 18, 17, 23)
Luka Koper – AFM Volley 2:3 (-22, 23, 11, -21, -17)
SIP Šempeter – Ankaran 3:1 (25, -19, 21, 25)
Formis – OTP banka Branik 2:3 (13, -19, 24, -7, -8)Lestvica:
1. OTP banka Branik 2 2 0 6:2 5
2. AFM Volley 2 2 0 6:3 5
3. Luka Koper 2 1 1 5:4 4
4. Calcit Volley 2 1 1 4:4 3
5. GEN-I Volley 2 1 1 4:4 3
6. SIP Šempeter 2 1 1 3:4 3
7. Formis 2 0 2 3:6 1
8. Ankaran 2 0 2 2:6 0
Premier liga
Španska liga – La Liga
Bundesliga
Liga prvakov
Evropska liga
Evroliga
EuroCup
NBA
Slovenija
Liga ABA
ATP World Tour Finals
Pariz
ATP
WTA
Davisov pokal

Kakšno je tvoje mnenje o tem?
Bodi prvi, ki bo pustil komentar!